IWELD MIG 253 DIGITAL - Aparat de sudura MIG MAG / MMA profesional, 250 A, 400V, otel, inox si aluminu, accesorii incluse.
Aparatul ofera un cliclu de sudare de 250 amperi la 60% si de 194 amperi la 100%, calculati de o temperatura ambientala de 40 grade C pentru 10 minute.
Caracteristici:
Domenii de utilizare: repararatii caroserii, fabricare de piese din industria auto, structuri metalice, lucrari de mentenanta, reparatii etc.
Date tehnice
| Tipul invertorului | IGBT |
| Interfata digitala | Da |
| Numar de programe | 0 |
| EMC | Da |
| Controlul sinergic | Nu |
| Modul impuls | Nu |
| Mod dublu impuls | Nu |
| FCAW | Da |
| 2T/4T | Da |
| 2ST/4ST | Nu |
| SPOT | Nu |
| Unitate de alimentare sarma portabila | Nu |
| Design compact | Da |
| Role avans sarma | 2 |
| Arc Force | Nu |
| Arc Force reglabil | Nu |
| Hot Start | Da |
| Pistolet | IGRIP 240 |
| Numar de faze | 1 |
| Tensiune de alimentare | 3x400 V AC±10% 50/60 Hz |
| Curentul de intrare max/ef. MMA | 14.4/11.2A |
| Curentul de intrare max/ef. MIG | 127/9.8A |
| Factorul de putere (cos fi) | 0.93 |
| Randament | 85% |
| Raport sarcina de durata (10 min/40 °C) | 250A/26.5V@60%, 194A/23.7V@100% |
| Reglare curent de iesire MMA | 60A-220A |
| Reglare curent de iesire MIG | 40A-250A |
| Tensiune de iesire nominala MMA | 22.40A-30A |
| Tensiune de iesire nominala MIG | 16.0A-26.5A |
| Tensiune de mers în gol | 56V |
| Clasa de izolatie | F |
| Grad de protectie | IP23 |
| Diametrul sarmei | 0.8 - 1.0 mm |
| Diametrul bobinei de sarma | 270 mm, 15 kg |
| Masa | 50 kg |
| Dimensiunile | 950x458x950 mm |
PACHETUL CONTINE
Cablu de masa 16mm2 L 3 ml
Pistolet sudura MIG/MAG 240A cu euroclupa 3
Cleste portelectrod cu cablu si cupla rapida
Cleste de masa cu cablu si cupla rapida